
| le Bouchet | 146x147 | Domicile du couple | 1803 | Michel LUCAS & Anne DUBOST |
| Puy Martin | 177 | Naissance | 9.fruc .an III | Catherine PERONNET |
| Puy Martin | 177 | Décès | 5.5.1834 | Catherine PERONNET |
| Cornassat | 258 | Naissance | 20.6.1740 | Claude JOLY |
| Puy Martin | 354 | Domicile | 28.fruc .an II | Martin PERONNET |
| Puy Martin | 354 | Décès | 26.brum .an VIII | Martin PERONNET |
| Puy Martin | 355 | Décès | 19.10.1822 | Marie PLUCHAUD |
| la Chassignole | 710 | Naissance | 3.2.1742 | Gilbert PUICHAUD |
| les Manteaux | 710 | Domicile | 31.1.1769 | Gilbert PUICHAUD |
| Le Bourg | 711 | Baptême | 26.11.1738 | Marie RIBIER |
| Puy Martin | 711 | Décès | 7.11.1806 | Marie RIBIER |
| la Marondière | 1410x1411 | Domicile du couple | 31.1.1769 | Pierre MALLEY & Anne PETITJEAN |
| la Marondière | 1411 | Domicile | 31.1.1774 | Anne PETITJEAN |
| la Chassignole | 1420x1421 | Domicile du couple | 4.2.1742 | Michel PULCHAUD & Élisabeth QUICHON |
| Le Bourg | 1422x1423 | Domicile du couple | 26.11.1738 | Pierre RIBIER & Catherine DEPRESLE |
| dans l'église (Proche la porte à gauche en entrant) | 2334 | Inhumation | 21.5.1732 | Gilbert HERAUD |
| dans l'église | 2335 | Inhumation | 14.4.1728 | Michelle BERTHON |
| dans l'église | 2822 | Inhumation | 27.11.1749 | Antoine PETITJEAN |
| dans l'église proche de la grande porte | 2827 | Inhumation | 23.8.1730 | Claudine LARBOST |
