
| Grande Rue | 11 | Naissance | 14.10.1897 | Marie GABRAT |
| rue Traversière | 11 | Décès | 20.3.1957 | Marie GABRAT |
| Grande Rue | 22 | Recensement | 1876 | Alexandre GABRAT |
| Grande Rue | 22x23 | Recensement | 1896 | Alexandre GABRAT & Marie-Louise DESAMAIS |
| Grande Rue | 22x23 | Recensement | 1921 | Alexandre GABRAT & Marie-Louise DESAMAIS |
| Grande Rue | 23 | Domicile | 1921 | Marie-Rosalie DESAMAIS |
| Les Cosses | 44 | Naissance | 16.12.1845 | Joseph GABRAT |
| Les Cosses | 44 | Recensement | 1851 | Joseph GABRAT |
| Les Cosses | 88 | commis aux mines | 30.9.1844 | Jacques GABRAT |
| Les Cosses | 88x89 | Recensement | 1851 | Jacques GABRAT & Jeanne BERNY |
| Les Cosses | 89 | Recensement | 1861 | Pierre RONFARD & Jeanne BERNY |
| Les Cosses | 89 | Recensement | 1866 | Pierre RONFARD & Jeanne BERNY |
| Route Nationale | 89 | Recensement | 1876 | Pierre RONFARD & Jeanne BERNY |
| Route Nationale | 89 | Recensement | 1881 | Pierre RONFARD & Jeanne BERNY |
| rue Traversière | 89 | Recensement | 1896 | Jeanne BERNY |
| Rue du Four | 136 | Décès | 12.1.1806 | François MATHONAT |
