
| Auberge du Cheval Blanc | 89 | Naissance | 28.6.1826 | Jeanne BERNY |
| Les Brauds | 136 | Naissance | 8.3.1743 | François MATHONAT |
| la Montée | 136 | Domicile du couple | <> 20.1.1767 & 31.1.1769 | François MATHONAT & Marie LALICHERE |
| les Champs Regnauds | 178 | Naissance | 14.7.1784 | Gabriel BERNY |
| le Quartier | 178x179 | Domicile du couple | <> 6.3.1829 & 20.6.1831 | Gabriel BERNY & Antoinette GUILLAUMIN |
| les Teilles | 178x179 | Domicile du couple | <> 20.5.1817 & 8.7.1823 | Gabriel BERNY & Antoinette GUILLAUMIN |
| le Quartier | 179 | Décès | 26.4.1846 | Antoinette GUILLAUMIN |
| le Quartier | 179 | Domicile | <> 4.2.1839 & 26.4.1846 | Antoinette GUILLAUMIN |
| le Quartier | 178 | Décès | 14.2.1838 | Gabriel BERNY |
| les Gabeliers | 256 | Naissance | 6.3.1738 | Antoine PELIGOT |
| La Pise | 272x273 | Domicile du couple | <> 16.3.1738 & 6.1.1741 | Nicolas MATONNAT & Marie SENAT |
| les Berauds | 272x273 | Domicile du couple | <> 8.3.1743 & 15.5.1745 | Nicolas MATONNAT & Marie SENAT |
| Les Brauds | 272 | Domicile du couple | 10.12.1748 | Nicolas MATONNAT & Marie BOUCULAT |
| la Montée | 272 | Domicile du couple | <> 25.6.1764 & 15.12.1766 | Nicolas MATONNAT & Marie BOUCULAT |
| Les Brauds | 273 | Décès | 12.5.1745 | Marie SENAT |
| dans le cimetière | 273 | Inhumation | 13.5.1745 | Marie SENAT |
| la Faye | 280 | Domicile | <> 30.9.1806 & 9.2.1808 | Gilbert AUGOT |
| la Roche | 282x283 | Domicile du couple | 28.nivo .an XIII | Gilbert BOUTRY & Anne AUMAITRE |
| la Roche | 283 | Décès | 28.nivo .an XIII | Anne AUMAITRE |
| La Pise | 298x299 | Domicile du couple | 3.1.1761 | Antoine BOUTRY & Marie PIAT |
| les Gougnons | 298 | Décès | 5.10.1773 | Antoine BOUTRY |
| dans le cimetière | 298 | Inhumation | 6.10.1773 | Antoine BOUTRY |
| les Teilles | 356x357 | Domicile du couple | 1.vent .an VI | François BERNIER & Marie VILLECHENON |
| les Teilles | 356 | Décès | 2.fruc .an X | François BERNIER |
| les Teilles | 357 | Décès | 24.4.1818 | Marie VILLECHENON |
| Bligandière | 358 | Naissance | 5.1.1756 | Jean-Baptiste GUILLAUMIN |
| Village-Thibault | 358 | Décès | 22.11.1816 | Jean-Baptiste GUILLAUMIN |
| le Quartier | 359 | Domicile | 20.5.1817 | Marie PEILLAUD |
| Auberge du Cheval Blanc | 359 | Décès | 10.8.1823 | Marie PEILLAUD |
| les Gabeliers | 512x513 | Domicile du couple | 6.3.1738 | Claude PELIGOT & Marie CHARBONNIER |
| Les Brauds | 512x513 | Domicile du couple | 30.3.1745 | Claude PELIGOT & Marie CHARBONNIER |
| les Berauds | 532 | Naissance | 17.9.1714 | Claude MENIEN |
| dans le cimetière | 598 | Inhumation | 5.11.1756 | Henry PIAT |
| les Teilles | 598 | Décès | 4.11.1756 | Henry PIAT |
| les Gougnons | 707 | Naissance | 7.9.1750 | Marie TANTOT |
| le Bouchon | 713 | Décès | 2.1.1763 | Marie LAURENSON |
| dans le cimetière | 713 | Inhumation | 3.1.1763 | Marie LAURENSON |
| Le Bourg | 716 | Domicile du couple | <> 15.2.1740 & 2.4.1748 | Pierre GUILHOMIN & Gabrielle AUGOT |
| Bligandière | 716x717 | Domicile du couple | <> 10.4.1750 & 15.12.1763 | Pierre GUILHOMIN & Élisabeth SOURDILLET |
| Bligandière | 716 | Décès | 15.12.1763 | Pierre GUILHOMIN |
| dans le cimetière | 1025 | Inhumation | 19.2.1752 | Marie CLAGE |
| La Pise | 1026 | Domicile du couple | 4.4.1706 | Antoine CHARBONNIER & Jeanne BOST |
| les Gabeliers | 1026x1027 | Domicile du couple | 13.11.1736 | Antoine CHARBONNIER & Marie BATRE |
| maison du Calot au Bourg | 1026 | Décès | 6.7.1748 | Antoine CHARBONNIER |
| les Gabeliers | 1027 | Décès | 10.6.1741 | Marie BATRE |
| dans le cimetière | 1027 | Inhumation | 11.6.1741 | Marie BATRE |
| les Berauds | 1064x1065 | Domicile du couple | 17.9.1714 | Gabriel MENIEN & Anne BREGAUD |
| La Pise | 1196 | Décès | 17.5.1733 | Gilbert PIAT |
| dans le cimetière | 1196 | Inhumation | 18.5.1733 | Gilbert PIAT |
| La Pise | 1197 | Décès | 7.5.1755 | Madeleine GALAIS |
| dans le cimetière | 1197 | Inhumation | 8.5.1755 | Madeleine GALAIS |
| la Roche | 1198x1199 | Domicile du couple | 28.11.1729 | Michel HERODET & Marguerite AUCLAIRC |
| les Gougnons | 1414x1415 | Domicile du couple | 8.9.1750 | Charles TANTOT & Suzanne ARTIGAUD |
| Le Bourg | 1434x1435 | Domicile du couple | <> 12.7.1717 & 17.11.1723 | Michel SOURDILLET & Gabrielle RENARD |
| les Places | 2128 | Domicile | 15.3.1700 | Gervais MIGNIEN |
| les Berauds | 2128 | Domicile | 23.11.1706 | Gervais MIGNIEN |
| La Pise | 2130x2131 | Domicile du couple | 26.12.1702 | Claude BURGAUD & Jeanne RAMILLON |
| La Pise | 2130 | Décès | 11.3.1703 | Claude BURGAUD |
| dans le cimetière | 2130 | Inhumation | 11.3.1703 | Claude BURGAUD |
| la Chaussée | 2209 | Décès | 3.2.1666 | Françoise CHIROT |
| le Buisson | 2394x2395 | Domicile du couple | 29.6.1696 | Julien GALAIS & Claudine BOURSAT |
| le Buisson | 2394 | Inhumation | 17.8.1697 | Julien GALAIS |
| le Buisson | 2395 | Domicile | 18.8.1697 | Claudine BOURSAT |
| Chapuzières | 2829 | Baptême | 18.2.1687 | Élisabeth COULIGNON |
| la Sauvatte | 2846 | Naissance | 23.4.1698 | Laurent DEPRESLE |
| Lanaud | 4566x4567 | Domicile du couple | 3.9.1667 | Charles FERRIER & Jeanne de LAGRANGE |
| Chevrotière | 4635 | Décès | 1.3.1686 | Françoise RONDET |
| dans le cimetière | 4635 | Inhumation | 1.3.1686 | Françoise RONDET |
| la Sauvatte | 5692x5693 | Domicile du couple | 23.4.1698 | Gilbert DESPRESLE & Gilberte PELIGOT |
| les Gougnons | 11384x11385 | Domicile du couple | 9.6.1693 | Gilbert DEPRESLE & Louise CHABALLOUX |
| la Sauvatte | 11384x11385 | Domicile du couple | 5.6.1695 | Gilbert DEPRESLE & Louise CHABALLOUX |
| les Gougnons | 11386x11387 | Domicile du couple | <> 28.1.1688 & 9.6.1693 | Pierre PELIGOT & Gilberte TIXIER |
| les Gougnons | 11387 | Décès | 6.5.1694 | Gilberte TIXIER |
